Київська область
Буча
5 693 183 грн.
12 303 949 грн.
11 469 783 грн.
Дмитрівка
8 758 743 грн.
7 090 411 грн.
2 668 914 грн.
2 627 623 грн.
8 133 119 грн.
6 289 612 грн.
7 298 953 грн.
6 256 245 грн.
4 295 955 грн.
9 467 784 грн.
22 939 565 грн.
3 128 123 грн.
Ірпінь
4 170 413 грн.
4 378 954 грн.
5 004 996 грн.
3 002 998 грн.
2 001 998 грн.
17 934 569 грн.
Гостомель
1 605 770 грн.
3 420 081 грн.
18 143 111 грн.
2 419 081 грн.
Київ
41 666 592 грн.
2 585 873 грн.
9 592 909 грн.
2 919 164 грн.
4 149 976 грн.
2 127 123 грн.
5 630 621 грн.
8 550 202 грн.
1 543 207 грн.
8 341 660 грн.
4 045 705 грн.
4 796 455 грн.
11 886 866 грн.
Ворзель
3 753 747 грн.
40 874 134 грн.
2 585 498 грн.
1 436 851 грн.
1 418 082 грн.
2 210 540 грн.
6 589 911 грн.
3 044 706 грн.
1 960 290 грн.